Спутниковое телевидение Днепр

Спутниковый комплект состоит из:
Антена спутниковая (тарелка) 2шт.
Головка (конвертер) 4шт.
Diseq коммутатор (от кол. телевизоров) 1-4шт.
Ресивер (тюнер) 1шт.
Кронштейн 2шт.
Доп. крепление 2шт.
ТВ кабель оплачивается отдельно 15 грн./метр
Прием спутников:
Astra 4A 4.8°E
HotBird 13 на 13°E
ABS 2 на 75°E
На каждый телевизор нужен свой ресивер (тюнер).
Принимаемые каналы Список обновлен 01.11.2025
Astra 4A, 4.8°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Армія ТБ | - | T2-MI |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Рада | - | T2-MI |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Мегого Спорт | - | T2-MI |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Ми-Україна | - | T2-MI |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Квартал | - | T2-MI |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Тест6 | - | T2-MI |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Світ+ | - | T2-MI |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Перший | - | T2-MI |
| 11747 V | 30000, 2/3 | Суспільне Культура | - | T2-MI |
| 11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 Україна | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Квартал ТВ | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | TET | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Бігуді | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Світ+ | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | 2+2 Marafon | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | 24 Канал | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | BTQ | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Tuso | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Karavan TV | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Уніан Серіал | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | XSport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Плюс Плюс | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | ATR | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 30000, 2/3 | Армія ТВ | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | СТБ HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Канал HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | М1 HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | М2 HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | ОЦЕ HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | ICTV 2 HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Tviy Serial | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | super+ | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | GALYCHYNA HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Новий Християнський | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Телевсесвіт | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Еспресо ТВ HD | - | DVB-S2 |
| 12073 Н | 30000, 2/3 | Київ24 | - | DVB-S2 |
| 12130 V | 27500, 3/4 | 2+2 | 09 02 19 24 63 23 06 8С / ID:19D2 | DVB-S |
| 12130 V | 27500, 3/4 | STB SD | - | DVB-S |
| 12130 V | 27500, 3/4 | SONCE (UA) | - | DVB-S |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ | - | DVB-S / Mpeg4 |
| 12130 V | 27500, 3/4 | ICTV 2 SD | - | DVB-S |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Ми-Україна+ | - | DVB-S |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Розпакуй ТВ | - | DVB-S |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | DVB-S |
| 12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 Україна ** | - | DVB-S |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | DVB-S |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Розпакуй ТВ | - | DVB-S |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ | - | DVB-S / Mpeg4 |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | DVB-S |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Ми - Україна+ | 1A 4C 00 66 04 3F 5B 9E / ID:1B3F | DVB-S |
| 12380 H | 27500, 3/4 | TBN Україна | - | DVB-S |
| 12380 H | 27500, 3/4 | Echo | 01 23 45 69 67 89 01 F1 / ID:00F0 | DVB-S / Mpeg4 |
| 12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | DVB-S / Mpeg4 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | 5 канал Україна HD | - | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | - | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | - | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | - | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | - | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | - | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | - | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | Pershiy | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1EFB | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Kultura | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Sport | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | DVB-S2 |
| 12437 V | 30000, 2/3 | Suspilne Krym | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | DVB-S2 |
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 10719 V | 27500, 3/4 | Nuta Gold [Music Pol] | - | DVB-S2 |
| 10719 V | 27500, 3/4 | Nuta TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
| 10719 V | 27500, 3/4 | Power TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
| 10719 V | 27500, 3/4 | Szlagier TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
| 10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | - | DVB-S2 |
| 10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | - | DVB-S2 |
| 10930 H | 30000, 2/3 | UA TV (FREEДОМ) | - | DVB-S2 |
| 10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | - | DVB-S2 |
| 10930 H | 30000, 2/3 | Dlia Ciebe TV | - | DVB-S2 |
| 10930 H | 30000, 2/3 | Дім TV | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda News | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | Gordon Live | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | Russia's Future | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | Svoboda+ | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | Belarus Tomorrow | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | TV8 | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | Ost/West 24 | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | Настоящее время | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | DW Russian | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 2/3 | eQtv | - | DVB-S2 |
| 11013 H | 29900, 3/4 | Rai Sport HD [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ | - | DVB-S |
| 11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS | - | DVB-S |
| 11034 V | 27500, 3/4 | TVRUS Plus | - | DVB-S / Mpeg4 |
| 11034 V | 27500, 3/4 | RTVI | - | DVB-S |
| 11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | - | DVB-S |
| 11034 V | 27500, 3/4 | Eko TV | - | DVB-S |
| 11034 V | 27500, 3/4 | Milady | - | DVB-S |
| 11034 V | 27500, 3/4 | Nataly | - | DVB-S |
| 11034 V | 27500, 3/4 | Provence | - | DVB-S |
| 11034 V | 27500, 3/4 | Karavan TV | - | DVB-S |
| 11137 H | 27500, 3/4 | GNC Evropa | - | DVB-S |
| 11137 H | 27500, 3/4 | TBN Россия | - | DVB-S |
| 11137 H | 27500, 3/4 | Eurasia Worldwide (1 Евразия) | - | DVB-S |
| 11296 H | 27500, 5/6 | CBC TV (Mpeg 4) | - | DVB-S / Mpeg4 |
| 11373 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11373 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11373 H | 27500, 3/4 | Radiofreccia TV [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11373 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta HD [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11373 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 Caliente [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11585 V | 27500, 5/6 | CGTN Русский | - | DVB-S2 |
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11642 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] | - | DVB-S2 |
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | - | DVB-S2 |
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | - | DVB-S2 |
| 11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | - | DVB-S2 |
| 11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | - | DVB-S2 |
| 11785 H | 27500, 3/4 | World Fishing Network | - | DVB-S2 |
| 12437 H | 27500, 3/4 | Service 01 (Футбол) | - | DVB-S2 |
| 12437 H | 27500, 3/4 | Service 02 (Футбол) | - | DVB-S2 |
| 12437 H | 27500, 3/4 | Service 03 (Футбол) | - | DVB-S2 |
| 12437 H | 27500, 3/4 | Service 04 (Футбол) | - | DVB-S2 |
| 12520 V | 27500, 3/5 | Med Music | - | DVB-S2 |
| 12520 V | 27500, 3/5 | BogBlagTV | - | DVB-S2 |
| 12520 V | 27500, 3/5 | Silk Way | - | DVB-S2 |
| 12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | - | DVB-S2 |
| 12577 H | 27500, 3/4 | GNC HD | - | DVB-S2 |
| 12635 V | 30000, 5/6 | CITY TV [Music Bul] | - | DVB-S2 |
ABS 2, 75.0°E
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | Музсоюз | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | Надежда | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | Москва 24 | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | Калейдоскоп | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | Москва Доверие | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | СТС International | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | Домашний International | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | Перец International | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | Рен ТВ International | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | 5 Канал International | - | DVB-S2 |
| 10985 Н | 35007, 3/4 | СТС Kids International | - | DVB-S2 |
| 11490 V | 7500, 5/6 | Мир 24 HD | - | DVB-S2 |
| 11490 V | 7500, 5/6 | Мир HD | ED 47 FC 30 B9 F7 AC 5C / ID:0532 | DVB-S2 |
| 11490 V | 7500, 5/6 | Мир +4 | 21 FC CB E8 41 81 ED AF / ID:06B8 | DVB-S2 |
| 11531 V | 22000, 3/4 | TBN Россия | - | DVB-S2 |
| 11531 V | 22000, 3/4 | Точка ТВ | - | DVB-S2 |
| 11531 V | 22000, 3/4 | BelRos | - | DVB-S2 |
| 11559 V | 22000, 3/4 | Пес и Ко | - | DVB-S2 |
| 11559 V | 22000, 3/4 | Большая Азия | - | DVB-S2 |
| 11559 V | 22000, 3/4 | CTV | - | DVB-S2 |
| 11559 V | 22000, 3/4 | Наша Тема | - | DVB-S2 |
| 11559 V | 22000, 3/4 | Vmeste RF | - | DVB-S2 |
| 11559 V | 22000, 3/4 | ЛДПР Live | - | DVB-S2 |
| 11665 V | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | - | DVB-S |
| 11800 V | 45000, 2/3 | ТНВ Планета | - | DVB-S2 |
| 11800 V | 45000, 2/3 | Шаян ТВ | - | DVB-S2 |
| 11800 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | - | DVB-S2 |
| 11800 V | 45000, 2/3 | РБК ТВ | - | DVB-S2 |
| 11800 V | 45000, 2/3 | Союз | - | DVB-S2 |
| 11920 V | 45000, 2/3 | MTS TV info | - | DVB-S2 |
| 11920 V | 45000, 2/3 | Ювелирочка | - | DVB-S2 |
